Leistungstarif und Arbeitstarif
Die Fernwärmebezüge werden Ihnen monatlich verrechnet - die Rechnung setzt sich zusammen aus dem Leistungs- und Arbeitstarif. Für den Neuanschluss an das Fernwärmenetz bezahlen Sie einen Netzanschlussbeitrag. Dieser bemisst sich nach Leistung und der Netzanschlusslänge. Tarife gültig ab 1. Januar 2024.
Der Leistungstarif ist ein vereinbarter Preis pro Kilowatt (kW) und Monat. Pro Monat wird 1/12 des zu entrichtenden Leistungstarifs verrechnet. Dieser Tarif deckt die Investitionen in die Fernwärmeinstallationen ab, die wir vornehmen. Der effektive Energieverbrauch in kWh wird über den Arbeitstarif verrechnet. Die Tarife können jährlich angepasst werden und obliegen der Genehmigung durch den Gemeinderat der Stadt Bern.
Für Bezugsmengen unter 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | Für Bezugsmengen über 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | |||
---|---|---|---|---|
exkl. MWST. | inkl. MWST. | exkl. MWST. | inkl. MWST. | |
Leistungstarif (pro kW und Monat) | CHF 6.65 | CHF 7.19 | CHF 6.15 | CHF 6.65 |
Arbeitstarif ewb.Natur.FERNWÄRME (1) | 9.04 Rp./kWh | 9.77 Rp./kWh | 9.04 Rp./kWh | 9.77 Rp./kWh |
Arbeitstarif ewb.Öko.FERNWÄRME (2) | 12.94 Rp./kWh | 13.99 Rp./kWh | 12.94 Rp./kWh | 13.99 Rp./kWh |
CO2-Kosten (3) | 1.21 Rp./kWh | 1.31 Rp./kWh | 1.21 Rp./kWh | 1.31 Rp./kWh |
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen (4) | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh |
Angabe zur minimal verrechneten Leistung: Es wird im Minimum eine Leistung von 15 kW verrechnet.
Für Bezugsmengen unter 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | Für Bezugsmengen über 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | |||
---|---|---|---|---|
exkl. MWST. | inkl. MWST. | exkl. MWST. | inkl. MWST. | |
Leistungstarif (pro kW und Monat) | CHF 8.15 | CHF 8.81 | CHF 7.65 | CHF 8.27 |
Arbeitstarif ewb.Natur.FERNWÄRME (1) | 9.04 Rp./kWh | 9.77 Rp./kWh | 9.04 Rp./kWh | 9.77 Rp./kWh |
Arbeitstarif ewb.Öko.FERNWÄRME (2) | 12.94 Rp./kWh | 13.99 Rp./kWh | 12.94 Rp./kWh | 13.99 Rp./kWh |
CO2-Kosten (3) | 1.21 Rp./kWh | 1.31 Rp./kWh | 1.21 Rp./kWh | 1.31 Rp./kWh |
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen (4) | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh |
Angabe zur minimal verrechneten Leistung: Es wird im Minimum eine Leistung von 15 kW verrechnet.
Der Netzanschlussbeitrag bemisst sich für Anschlüsse am Niedertemperaturnetz nach Leistungsstufen basierend auf der installierten Leistung des Wärmetauschers in Kilowatt (kW) und beinhaltet eine Netzanschlusslänge von 15 m. Jeder weitere Meter (m) wird zusätzlich in Rechnung gestellt.
für Anschlüsse am Niedertemperaturnetz, die innerhalb eines von ewb definierten Ausbau- oder Verdichtungsprojekts erfolgen:
bis 15 Meter | jeder weitere Meter | |||
---|---|---|---|---|
exkl. MWST. | inkl. MWST. | exkl. MWST. | inkl. MWST. | |
bis 25 kW | CHF 7'500 | CHF 8'107.50 | CHF 500 | CHF 540.50 |
Über 25 kW bis 50 kW | CHF 10'000 | CHF 10'810 | CHF 500 | CHF 540.50 |
Über 50 kW bis 100 kW | CHF 15'000 | CHF 16'215 | CHF 500 | CHF 540.50 |
Über 100 kW bis 250 kW | CHF 20'000 | CHF 21'620 | CHF 500 | CHF 540.50 |
Über 250 kW bis 500 kW | CHF 30'000 | CHF 32'430 | CHF 750 | CHF 810.75 |
für Anschlüsse am Niedertemperaturnetz, die ausserhalb eines von ewb definierten Ausbau- oder Verdichtungsprojekts erfolgen:
bis 15 Meter | jeder weitere Meter | |||
---|---|---|---|---|
exkl. MWST. | inkl. MWST. | exkl. MWST. | inkl. MWST. | |
bis 25 kW | CHF 12'500 | CHF 13'512.50 | CHF 500 | CHF 540.50 |
Über 25 kW bis 50 kW | CHF 17'500 | CHF 18'917.50 | CHF 500 | CHF 540.50 |
Über 50 kW bis 100 kW | CHF 25'000 | CHF 27'025 | CHF 500 | CHF 540.50 |
Über 100 kW bis 250 kW | CHF 35'000 | CHF 37'835 | CHF 500 | CHF 540.50 |
Über 250 kW bis 500 kW | CHF 40'000 | CHF 43'240 | CHF 750 | CHF 810.75 |
Bei Anschlüssen am Hochtemperaturnetz sowie bei Anschlüssen am Niedertemperaturnetz mit einer installierten Leistung des Wärmetauschers von mehr als 500 kW wird der Netzanschlussbeitrag basierend auf den effektiven Kosten für die Realisierung des Anschlusses verrechnet.
Die vollständigen Bedingungen finden Sie im Tarif über den Netzanschluss Fernwärme.
Tarife gültig ab 1. Januar 2024