Leistungstarif und Arbeitstarif
Die Fernwärmebezüge werden Ihnen monatlich verrechnet - die Rechnung setzt sich zusammen aus dem Leistungs- und Arbeitstarif. Für den Neuanschluss an das Fernwärmenetz bezahlen Sie einen Netzanschlussbeitrag. Dieser bemisst sich nach Leistung und der Netzanschlusslänge. Tarife gültig bis 31. Dezember 2023.
Der Leistungstarif ist ein vereinbarter Preis pro Kilowatt (kW) und Monat. Pro Monat wird 1/12 des zu entrichtenden Leistungstarifs verrechnet. Dieser Tarif deckt die Investitionen in die Fernwärmeinstallationen ab, die wir vornehmen. Der effektive Energieverbrauch in kWh wird über den Arbeitstarif verrechnet. Die Tarife können jährlich angepasst werden und obliegen der Genehmigung durch den Gemeinderat der Stadt Bern.
Für Bezugsmengen unter 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | Für Bezugsmengen über 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | |||
---|---|---|---|---|
exkl. MWST. | inkl. MWST. | exkl. MWST. | inkl. MWST. | |
Leistungstarif (pro kW und Monat) | CHF 5.75 | CHF 6.19 | CHF 5.25 | CHF 5.65 |
Arbeitstarif ewb.Natur.FERNWÄRME (1) | 7.80 Rp./kWh | 8.40 Rp./kWh | 7.80 Rp./kWh | 8.40 Rp./kWh |
Arbeitstarif ewb.Öko.FERNWÄRME (2) | 11.70 Rp./kWh | 12.60 Rp./kWh | 11.70 Rp./kWh | 12.60 Rp./kWh |
CO2-Kosten (3) | 1.23 Rp./kWh | 1.32 Rp./kWh | 1.23 Rp./kWh | 1.32 Rp./kWh |
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen (4) | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh |
Angabe zur minimal verrechneten Leistung: Es wird im Minimum eine Leistung von 15 kW verrechnet.
Für Bezugsmengen unter 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | Für Bezugsmengen über 600‘000 kWh pro Jahr (Preis pro Kilowattstunde) | |||
---|---|---|---|---|
exkl. MWST. | inkl. MWST. | exkl. MWST. | inkl. MWST. | |
Leistungstarif (pro kW und Monat) | CHF 6.75 | CHF 7.27 | CHF 6.25 | CHF 6.73 |
Arbeitstarif ewb.Natur.FERNWÄRME (1) | 7.80 Rp./kWh | 8.40 Rp./kWh | 7.80 Rp./kWh | 8.40 Rp./kWh |
Arbeitstarif ewb.Öko.FERNWÄRME (2) | 11.70 Rp./kWh | 12.60 Rp./kWh | 11.70 Rp./kWh | 12.60 Rp./kWh |
CO2-Kosten (3) | 1.23 Rp./kWh | 1.32 Rp./kWh | 1.23 Rp./kWh | 1.32 Rp./kWh |
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen (4) | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh | 0.40 Rp./kWh | 0.43 Rp./kWh |
Angabe zur minimal verrechneten Leistung: Es wird im Minimum eine Leistung von 15 kW verrechnet.
Der Netzanschlussbeitrag bemisst sich für Anschlüsse am Niedertemperaturnetz nach Leistungsstufen basierend auf der installierten Leistung des Wärmetauschers in Kilowatt (kW) und beinhaltet eine Netzanschlusslänge von 15 m. Jeder weitere Meter (m) wird zusätzlich in Rechnung gestellt.
für Anschlüsse am Niedertemperaturnetz, die innerhalb eines von ewb definierten Ausbau- oder Verdichtungsprojekts erfolgen:
bis 15 Meter | jeder weitere Meter | |||
---|---|---|---|---|
exkl. MWST. | inkl. MWST. | exkl. MWST. | inkl. MWST. | |
bis 25 kW | CHF 7'500 | CHF 8'078 | CHF 500 | CHF 539 |
Über 25 kW bis 50 kW | CHF 10'000 | CHF 10'770 | CHF 500 | CHF 539 |
Über 50 kW bis 100 kW | CHF 15'000 | CHF 16'155 | CHF 500 | CHF 539 |
Über 100 kW bis 250 kW | CHF 20'000 | CHF 21'540 | CHF 500 | CHF 539 |
Über 250 kW bis 500 kW | CHF 30'000 | CHF 32'310 | CHF 750 | CHF 808 |
für Anschlüsse am Niedertemperaturnetz, die ausserhalb eines von ewb definierten Ausbau- oder Verdichtungsprojekts erfolgen:
bis 15 Meter | jeder weitere Meter | |||
---|---|---|---|---|
exkl. MWST. | inkl. MWST. | exkl. MWST. | inkl. MWST. | |
bis 25 kW | CHF 12'500 | CHF 13'463 | CHF 500 | CHF 539 |
Über 25 kW bis 50 kW | CHF 17'500 | CHF 18'848 | CHF 500 | CHF 539 |
Über 50 kW bis 100 kW | CHF 25'000 | CHF 26'925 | CHF 500 | CHF 539 |
Über 100 kW bis 250 kW | CHF 35'000 | CHF 37'695 | CHF 500 | CHF 539 |
Über 250 kW bis 500 kW | CHF 40'000 | CHF 43'080 | CHF 750 | CHF 808 |
Bei Anschlüssen am Hochtemperaturnetz sowie bei Anschlüssen am Niedertemperaturnetz mit einer installierten Leistung des Wärmetauschers von mehr als 500 kW wird der Netzanschlussbeitrag basierend auf den effektiven Kosten für die Realisierung des Anschlusses verrechnet.
Die vollständigen Bedingungen finden Sie im Tarif über den Netzanschluss Fernwärme.