Für Kunden in der Grundversorgung
Ihr Strompreis setzt sich aus Tarifen der Stromlieferung, der Netznutzung und den Abgaben zusammen. Hier finden Sie die Preise per 1.1.2024.
Die Netznutzung umfasst den Gebrauch der Netzinfrastruktur, um den Strom vom Kraftwerk zur Kundin oder zum Kunden zu transportieren. Bei der Netznutzung wird jede Kundin und jeder Kunde nach dem Nutzungsverhalten einer Kategorie zugeteilt – entscheidend sind vor allem der Stromkonsum und die beanspruchte Leistung. Es besteht keine Wahlmöglichkeit.
Diese Netznutzungskategorie gilt für Kundinnen und Kunden mit einem Anschluss an der Netzebene 7 und einem Stromverbrauch bis zu 50‘000 Kilowattstunden pro Jahr.
Produkt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
ewb.Öko.STROM | 13.60 | 14.70 |
ewb.Natur.STROM | 12.10 | 13.08 |
ewb.Basis.STROM | 11.60 | 12.54 |
Netznutzungsentgelt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Arbeitstarif pro kWh | 11.40 | 12.32 |
Systemdienstleistungen (SDL) | 0.75 | 0.81 |
Stromreserve | 1.20 | 1.30 |
Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 2.65 | 2.85 |
Bundesabgaben | 2.30 | 2.48 |
Diese Netznutzungskategorie gilt für Kundinnen und Kunden mit einem Anschluss an der Netzebene 7 und einem Stromverbrauch von mehr als 50‘000 Kilowattstunden pro Jahr.
Produkt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | Normaltarif | Spartarif | Spartarif | |
ewb.Öko.STROM | 14.00 | 15.13 | 12.60 | 13.62 |
ewb.Natur.STROM | 12.50 | 13.51 | 11.10 | 12.00 |
ewb.Basis.STROM | 12.00 | 12.97 | 10.60 | 11.46 |
Netznutzung | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | Normaltarif | Spartarif | Spartarif | |
Arbeitstarif pro kWh | 5.10 | 5.51 | 4.90 | 5.30 |
Systemdienstleistungen (SDL) | 0.75 | 0.81 | 0.75 | 0.81 |
Stromreserve | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.30 |
Blindenergie pro kVarh | 4.00 | 4.31 | 4.00 | 4.31 |
Monatlicher Leistungspreis in CHF pro kW (min. 15 kW) | 17.00 | 18.38 | 17.00 | 18.38 |
Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 1.75 | 1.88 |
Bundesabgaben | 2.30 | 2.48 |
Diese Netznutzungskategorie gilt für Kundinnen und Kunden mit einem Anschluss auf Netzebene 5 und einer Messung auf Netzebene 7 (0.4-kV-Messung) oder einer Messung auf Netzebene 5 (10-kV-Messung).
Produkt | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|---|---|
Normaltarif | Normaltarif | Spartarif | Spartarif | |
ewb.Öko.STROM | 14.00 | 15.13 | 12.60 | 13.62 |
ewb.Natur.STROM | 12.50 | 13.51 | 11.10 | 12.00 |
ewb.Basis.STROM | 12.00 | 12.97 | 10.60 | 11.46 |
Netznutzung | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|---|---|
| Normaltarif | Normaltarif | Spartarif | Spartarif |
Arbeitstarif pro kWh1 | 1.80 | 1.95 | 1.75 | 1.89 |
Arbeitstarif pro kWh2 | 1.90 | 2.05 | 1.85 | 2.00 |
Systemdienstleistungen (SDL) | 0.75 | 0.81 | 0.75 | 0.81 |
Stromreserve | 1.20 | 1.30 | 1.20 | 1.30 |
Blindenergie pro kVarh | 4.00 | 4.31 | 4.00 | 4.31 |
Monatlicher Leistungspreis in CHF pro kW (min. 15 kW) | 15.00 | 16.22 | 15.00 | 16.22 |
1 Messung auf Netzebene 5
(10-kV-Messung)
2 Messung auf Netzebene 7
(0.4-kV-Messung)
Abgaben | Rp. pro kWh exkl. MWST. | Rp. pro kWh inkl. MWST. |
---|---|---|
Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen | 1.40 | 1.51 |
Bundesabgaben | 2.30 | 2.48 |
Der Stromverbrauch wird durch viele Faktoren beeinflusst. Mögliche Gründe für den erhöhten Stromverbrauch können alte Haushaltsgeräte, viele Glühlampen oder die Warmwasseraufbereitung sein. Besuchen Sie den Bereich Energieeffizienz, dort finden Sie wertvolle Tipps wie und wo Sie Strom einsparen können.
Jede Wohnung verfügt über einen eigenen Zähler. Daher können auch alle Mieterinnen und Mieter das gewünschte Stromprodukt frei wählen.
Beim Allgemeinzähler hat die Mieterin oder der Mieter eventuell keinen Einfluss auf das Stromprodukt, da die Rechnung für den Allgemeinzähler oft an die Eigentümerinnen und Eigentümer oder an die Liegenschaftsverwaltung geht. Diese sind dann für die Wahl des Stromproduktes zuständig.
Nein. Die Netznutzungskategorie hängt von Ihrem Stromverbrauch und von der installierten Leistung ab.
Sie können das gewünschte Stromprodukt einmal pro Jahr mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen wechseln. Der Wechsel muss uns schriftlich mitgeteilt werden und erfolgt jeweils auf den ersten Tag des Monats nach Ablauf der Kündigungsfrist. Noch einfacher geht es in unserem Kundenportal.