Der Berner Strommix
Energie Wasser Bern versorgt die Stadt Bern sicher und zukunftsfähig mit Strom. Dabei sind wir bestrebt, unseren Kundinnen und Kunden möglichst viel Strom aus erneuerbaren Quellen zu liefern. Damit Sie wissen, wie der von Ihnen bezogene Strom im vergangenen Jahr produziert worden ist, informieren wir Sie einmal jährlich über unseren Strommix.
| Total | aus der Schweiz |
---|---|---|
Erneuerbare Energien | 81.2% | 74.9% |
Wasserkraft | 68.7% | 62.4% |
Übrige erneuerbare Energien | 6.5% | 6.5% |
- Sonnenenergie | 3.5% | 3.5% |
- Windenergie | 0.0% | 0.0% |
- Biomasse | 1.7% | 1.7% |
- Siedlungsabfälle | 1.3% | 1.3% |
- Geothermie | 0.0% | 0.0% |
Geförderter Strom1 | 6.0% | 6.0% |
Nicht erneuerbare Energien | 18.8% | 18.8% |
Kernenergie | 17.7% | 17.7% |
Fossile Energieträger | 1.1% | 1.1% |
- Erdöl | 0.0% | 0.0% |
- Erdgas | 0.0% | 0.0% |
- Kohle | 0.0% | 0.0% |
- Siedlungsabfälle | 1.1% | 1.1% |
Total | 100% | 93.7% |
1 Geförderter Strom: 53.4% Wasserkraft, 18.2% Sonnenenergie, 4.3% Windenergie, 20.6% Biomasse, 3.5% Siedlungsabfälle erneuerbar, 0% Geothermie
Kontaktieren Sie uns mit Ihren Wünschen und Anregungen – wir sind gerne für Sie da.