Wir setzen auf Transparenz
Energie Wasser Bern verrechnet Gebühren nach dem Verursacherprinzip. Die meisten Rechnungen von Energie Wasser Bern werden fristgerecht bezahlt. Dafür danken wir unseren Kundinnen und Kunden. Werden Rechnungen wiederholt nicht bezahlt, wird durch Energie Wasser Bern ein sogenannter Vorkassenzähler installiert. Mit diesem Zähler kann vom Verbraucher nur dann Strom bezogen werden, wenn vorgängig eine Karte mit dem entsprechenden Guthaben aufgeladen wird.
Vorgang | Gebühr exkl. MWST. | Gebühr inkl. MWST. |
---|---|---|
Zahlungserinnerung | gebührenfrei | gebührenfrei |
1. Mahnung | CHF 20.00 | CHF 21.54 |
Betreibungsankündigung | CHF 30.00 | CHF 32.31 |
Löschung Betreibungsregistereintrag | CHF 20.00 | CHF 21.54 |
Verfügung Beseitigung Rechtsvorschlag | CHF 250.00 | von der MWST. ausgenommen |
Ratenplan: pro Rate | gebührenfrei | gebührenfrei |
Rückläufer Lastschriftverfahren/DebitDirect | CHF 10.00 | CHF 10.77 |
Rückvergütung auf Konto (Gutschrift) | gebührenfrei | gebührenfrei |
Messung und Abrechnung ausserhalb des festgelegten Abrechnungstermins (Tarif pro Ablesung) vor Ort | CHF 38.00 | CHF 40.93 |
Messungs- und Abrechnungsaufwände aufgrund der Verweigerung des Einbaus eines Smart Meters | siehe unten (a & b) | siehe unten (a & b) |
a) Einbau einer Messeinrichtung ohne Fernauslesung | CHF 150.00 | CHF 161.55 |
b) Zählerablesung vor Ort (Periodizität gegeben durch Struktur des zugeteilten Netznutzungstarifs) | CHF 38.00 | CHF 40.95 |
Abschalten/Einschalten Netzanschluss von Kundin oder Kunde veranlasst (Gemäss den gültigen Verordnungen) | CHF 70.00 | CHF 75.39 |
Umbauarbeiten Prepayment-Zähler Wandlermessung | nach Aufwand* max. CHF 10'000 | nach Aufwand* max. CHF 10'770 |
Einbau eines direktmessenden Vorkassenzählers | CHF 250.00 | CHF 269.25 |
Montage eines Vorkassenzählers mit Wandlermessung | CHF 400.00 | CHF 430.80 |
Grundgebühr Vorkassenzähler (pro Monat) | CHF 9.00 | CHF 9.69 |
Kundenkarte für Vorkassenzähler | CHF 20.00 | CHF 21.54 |
Abschaltgebühren | CHF 70.00 | CHF 75.39 |
Einschaltgebühren | CHF 70.00 | CHF 75.39 |
In unserem Kundenportal erhalten Sie einen Überblick über alle offenen und bereits beglichenen Rechnungen.
Auf unserer Musterrechnung erfahren Sie, wie sich Ihre Rechnung im Detail zusammensetzt.
Hier können Sie bequem und
einfach selber Ratenzahlungen und Fristverlängerungen beantragen.
Mit dem Formular Mutationsmeldung können Sie uns eine Änderung der Rechnungsadresse melden. Bitte wählen im Formular «Wechsel Rechnungsadresse»
Sie erhalten in der Regel alle drei Monate eine Rechnung von uns (Teilrechnung 1 bis 3 und eine Jahresrechnung). Bei einem jährlichen Rechnungsbetrag von weniger als CHF 600 erhalten Sie nur eine Teilrechnung und eine Jahresrechnung. Die Schlussrechnung wird jeweils bei einem Auszug ausgestellt. In unserem Kundenportal erhalten Sie einen Überblick über alle Rechnungen.
Kontaktieren Sie uns mit Ihren Wünschen und Anregungen – wir sind gerne für Sie da.